ASFWatch PH · Na-print mula sa asfwatchph.com/fil/province/pangasinan · Zoning at mga kaso noong 22 October 2026
Tingnan sa mapaIsang pahina ang lalabas kapag in-print ang pahinang ito.
I-share o sundan ang pahinang ito
Ilocos Region · Luzon
Pangasinan
Infected zone
Ang pinakamalalang zone sa 48 bayan at lungsod nito
Infected zone: May kumpirmadong outbreak ng ASF sa bayan o lungsod. Ano ang gagawin sa red zone
Mga barangay na may kaso (hindi bilang ng baboy)
14
9 mas marami kaysa noong katapusan ng September
Mga bayan at lungsod na may kaso
6/48
bayan at lungsod
Nasa zone na ito mula noong
10 January 2025
o mas maaga pa: doon nagsisimula ang aming mga tala
9 infected16 buffer23 surveillance
Mga barangay na may kaso, sa katapusan ng bawat buwan
November 2025October 2026
Mga bayan at lungsod na may kaso
- Aguilar
- Bayambang
- City of Alaminos
- City of Urdaneta
- Malasiqui
- Urbiztondo
Mga pagbabago ng zone
Infected
November 2025 o mas maaga
Lahat ng 48 bayan at lungsod
| Bayan o lungsod | Zone | Mga barangay na may kaso |
|---|---|---|
| Agno | Buffer | |
| Aguilar | Infected | Oo |
| Alcala | Surveillance | |
| Anda | Buffer | |
| Asingan | Buffer | |
| Balungao | Surveillance | |
| Bani | Buffer | |
| Basista | Buffer | |
| Bautista | Surveillance | |
| Bayambang | Infected | Oo |
| Binalonan | Surveillance | |
| Binmaley | Surveillance | |
| Bolinao | Infected | |
| Bugallon | Buffer | |
| Burgos | Surveillance | |
| Calasiao | Buffer | |
| City of Alaminos | Infected | Oo |
| City of Urdaneta | Infected | Oo |
| Dagupan City | Buffer | |
| Dasol | Surveillance | |
| Infanta | Infected | |
| Labrador | Surveillance | |
| Laoac | Buffer | |
| Lingayen | Buffer | |
| Mabini | Buffer | |
| Malasiqui | Infected | Oo |
| Manaoag | Surveillance | |
| Mangaldan | Surveillance | |
| Mangatarem | Buffer | |
| Mapandan | Infected | |
| Natividad | Surveillance | |
| Pozorrubio | Surveillance | |
| Rosales | Surveillance | |
| San Carlos City | Buffer | |
| San Fabian | Surveillance | |
| San Jacinto | Surveillance | |
| San Manuel | Surveillance | |
| San Nicolas | Surveillance | |
| San Quintin | Surveillance | |
| Santa Barbara | Buffer | |
| Santa Maria | Surveillance | |
| Santo Tomas | Surveillance | |
| Sison | Surveillance | |
| Sual | Buffer | |
| Tayug | Buffer | |
| Umingan | Surveillance | |
| Urbiztondo | Infected | Oo |
| Villasis | Surveillance |
Mga baboy at presyo sa Pangasinan
- Mga baboy
- 127,254noong 1 July 2026 · paunang bilang · +8.6% mula noong nakaraang taon
- Farmgate na presyo ng baboy
- ₱200.00bawat kilo, buhay na timbang, noong June 2026 · paunang bilang · −9.1% mula noong nakaraang taon
- Presyong tingi ng kasim
- ₱342.50bawat kilo, noong September 2026 · −8.8% mula noong nakaraang taon
Lahat ng bilang ng PSA · Pinagmulan: PSA