Infected
Buffer
Surveillance
Protected
Free
Walang zoning report sa buwang iyon
Ang pinakamalalang zone ng bawat lalawigan sa huling zoning report ng DA-BAI bawat buwan. Ipinapakita ang 15 lalawigan: ang mga nagbago ang zone (pinakabagong pagbabago muna), sunod ang mga pinakaapektado.
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
ApayaoCAR
AuroraCentral Luzon
Camarines NorteBicol Region
Ilocos SurIlocos Region
South CotabatoSOCCSKSARGEN
AklanWestern Visayas
Occidental MindoroMIMAROPA
BulacanCentral Luzon
Eastern SamarEastern Visayas
LagunaCALABARZON
MarinduqueMIMAROPA
QuezonCALABARZON
Negros OccidentalWestern Visayas
AlbayBicol Region
Maguindanao del NorteBARMM
Ipakita ang mga bilang
| Lalawigan | Nov ’25 | Dec ’25 | Jan ’26 | Feb ’26 | Mar ’26 | Apr ’26 | May ’26 | Jun ’26 | Jul ’26 | Aug ’26 | Sep ’26 | Oct ’26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apayao | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Pink | Pink | Red |
| Aurora | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Pink | Pink | Red |
| Camarines Norte | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Pink | Pink | Pink | Red |
| Ilocos Sur | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Pink |
| South Cotabato | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Pink |
| Aklan | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Pink | Pink | Red | Red |
| Occidental Mindoro | Red | Red | Red | Red | Red | Pink | Pink | Pink | Pink | Pink | Red | Red |
| Bulacan | Pink | Pink | Pink | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Pink | Pink |
| Eastern Samar | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Pink | Pink |
| Laguna | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Pink | Pink |
| Marinduque | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Pink | Pink |
| Quezon | Pink | Red | Red | Pink | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Pink | Pink |
| Negros Occidental | Pink | Pink | Pink | Pink | Pink | Pink | Pink | Pink | Red | Red | Red | Red |
| Albay | Pink | Pink | Pink | Pink | Pink | Pink | Pink | Red | Pink | Pink | Pink | Pink |
| Maguindanao del Norte | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Pink | Pink | Pink | Pink |
— ibig sabihin, walang zoning report sa buwang iyon.