ASFWatch PH · Na-print mula sa asfwatchph.com/fil/province/iloilo · Zoning at mga kaso noong 22 October 2026
Tingnan sa mapaIsang pahina ang lalabas kapag in-print ang pahinang ito.
I-share o sundan ang pahinang ito
Western Visayas · Visayas
Iloilo
Infected zone
Ang pinakamalalang zone sa 44 bayan at lungsod nito
Infected zone: May kumpirmadong outbreak ng ASF sa bayan o lungsod. Ano ang gagawin sa red zone
Mga barangay na may kaso (hindi bilang ng baboy)
0
kapareho noong katapusan ng September
Mga bayan at lungsod na may kaso
0/44
bayan at lungsod
Nasa zone na ito mula noong
10 January 2025
o mas maaga pa: doon nagsisimula ang aming mga tala
10 infected30 buffer4 surveillance
Mga barangay na may kaso, sa katapusan ng bawat buwan
November 2025October 2026
Mga pagbabago ng zone
Infected
November 2025 o mas maaga
Lahat ng 44 bayan at lungsod
| Bayan o lungsod | Zone | Mga barangay na may kaso |
|---|---|---|
| Ajuy | Buffer | |
| Alimodian | Infected | |
| Anilao | Buffer | |
| Badiangan | Infected | |
| Balasan | Infected | |
| Banate | Buffer | |
| Barotac Nuevo | Infected | |
| Barotac Viejo | Buffer | |
| Batad | Infected | |
| Bingawan | Surveillance | |
| Cabatuan | Buffer | |
| Calinog | Buffer | |
| Carles | Infected | |
| City of Passi | Buffer | |
| Concepcion | Buffer | |
| Dingle | Buffer | |
| Dueñas | Infected | |
| Dumangas | Buffer | |
| Estancia | Buffer | |
| Guimbal | Surveillance | |
| Igbaras | Surveillance | |
| Iloilo City | Buffer | |
| Janiuay | Buffer | |
| Lambunao | Buffer | |
| Leganes | Buffer | |
| Lemery | Buffer | |
| Leon | Buffer | |
| Maasin | Infected | |
| Miagao | Buffer | |
| Mina | Buffer | |
| New Lucena | Buffer | |
| Oton | Buffer | |
| Pavia | Buffer | |
| Pototan | Infected | |
| San Dionisio | Infected | |
| San Enrique | Buffer | |
| San Joaquin | Buffer | |
| San Miguel | Buffer | |
| San Rafael | Buffer | |
| Santa Barbara | Buffer | |
| Sara | Buffer | |
| Tigbauan | Buffer | |
| Tubungan | Surveillance | |
| Zarraga | Buffer |
Mga baboy at presyo sa Iloilo
- Mga baboy
- 76,937noong 1 July 2026 · paunang bilang · −10.1% mula noong nakaraang taon
- Farmgate na presyo ng baboy
- ₱161.72bawat kilo, buhay na timbang, noong June 2026 · paunang bilang · −17.2% mula noong nakaraang taon
- Presyong tingi ng kasim
- ₱287.50bawat kilo, noong September 2026 · −10.7% mula noong nakaraang taon
Lahat ng bilang ng PSA · Pinagmulan: PSA