ASFWatch PH · Na-print mula sa asfwatchph.com/fil/province/ilocos-sur · Zoning at mga kaso noong 22 October 2026
Tingnan sa mapaIsang pahina ang lalabas kapag in-print ang pahinang ito.
I-share o sundan ang pahinang ito
Ilocos Region · Luzon
Ilocos Sur
Buffer zone
Ang pinakamalalang zone sa 34 bayan at lungsod nito
Buffer zone: Walang natuklasang ASF, ngunit nakapaligid mismo sa isang red zone. Ano ang gagawin sa pink zone
Mga barangay na may kaso (hindi bilang ng baboy)
0
kapareho noong katapusan ng September
Mga bayan at lungsod na may kaso
0/34
bayan at lungsod
Nasa zone na ito mula noong
22 October 2026
2 buffer32 surveillance
Mga barangay na may kaso, sa katapusan ng bawat buwan
November 2025October 2026
Mga pagbabago ng zone
Buffer
October 2026
Infected
November 2025 o mas maaga
Lahat ng 34 bayan at lungsod
| Bayan o lungsod | Zone | Mga barangay na may kaso |
|---|---|---|
| Alilem | Surveillance | |
| Banayoyo | Surveillance | |
| Bantay | Surveillance | |
| Burgos | Buffer | |
| Cabugao | Surveillance | |
| Caoayan | Surveillance | |
| Cervantes | Surveillance | |
| City of Candon | Surveillance | |
| City of Vigan | Surveillance | |
| Galimuyod | Surveillance | |
| Gregorio del Pilar (Concepcion) | Surveillance | |
| Lidlidda | Surveillance | |
| Magsingal | Surveillance | |
| Nagbukel | Surveillance | |
| Narvacan | Surveillance | |
| Quirino (Angkaki) | Surveillance | |
| Salcedo (Baugen) | Surveillance | |
| San Emilio | Surveillance | |
| San Esteban | Surveillance | |
| San Ildefonso | Surveillance | |
| San Juan (Lapog) | Surveillance | |
| San Vicente | Buffer | |
| Santa | Surveillance | |
| Santa Catalina | Surveillance | |
| Santa Cruz | Surveillance | |
| Santa Lucia | Surveillance | |
| Santa Maria | Surveillance | |
| Santiago | Surveillance | |
| Santo Domingo | Surveillance | |
| Sigay | Surveillance | |
| Sinait | Surveillance | |
| Sugpon | Surveillance | |
| Suyo | Surveillance | |
| Tagudin | Surveillance |
Mga baboy at presyo sa Ilocos Sur
- Mga baboy
- 78,598noong 1 July 2026 · paunang bilang · +33.4% mula noong nakaraang taon
- Farmgate na presyo ng baboy
- ₱182.32bawat kilo, buhay na timbang, noong June 2026 · paunang bilang · −29.3% mula noong nakaraang taon
- Presyong tingi ng kasim
- ₱306.25bawat kilo, noong September 2026 · −3.2% mula noong nakaraang taon
Lahat ng bilang ng PSA · Pinagmulan: PSA