ASFWatch PH · Na-print mula sa asfwatchph.com/fil/province/bohol · Zoning at mga kaso noong 22 October 2026
Tingnan sa mapaIsang pahina ang lalabas kapag in-print ang pahinang ito.
I-share o sundan ang pahinang ito
Central Visayas · Visayas
Bohol
Infected zone
Ang pinakamalalang zone sa 48 bayan at lungsod nito
Infected zone: May kumpirmadong outbreak ng ASF sa bayan o lungsod. Ano ang gagawin sa red zone
Mga barangay na may kaso (hindi bilang ng baboy)
0
kapareho noong katapusan ng September
Mga bayan at lungsod na may kaso
0/48
bayan at lungsod
Nasa zone na ito mula noong
10 January 2025
o mas maaga pa: doon nagsisimula ang aming mga tala
40 infected8 buffer
Mga barangay na may kaso, sa katapusan ng bawat buwan
November 2025October 2026
Mga pagbabago ng zone
Infected
November 2025 o mas maaga
Lahat ng 48 bayan at lungsod
| Bayan o lungsod | Zone | Mga barangay na may kaso |
|---|---|---|
| Alburquerque | Infected | |
| Alicia | Buffer | |
| Anda | Infected | |
| Antequera | Infected | |
| Baclayon | Infected | |
| Balilihan | Infected | |
| Batuan | Infected | |
| Bien Unido | Infected | |
| Bilar | Buffer | |
| Buenavista | Infected | |
| Calape | Infected | |
| Candijay | Infected | |
| Carmen | Infected | |
| Catigbian | Infected | |
| Clarin | Infected | |
| Corella | Buffer | |
| Cortes | Buffer | |
| Dagohoy | Infected | |
| Danao | Infected | |
| Dauis | Infected | |
| Dimiao | Infected | |
| Duero | Infected | |
| Garcia Hernandez | Infected | |
| Getafe | Infected | |
| Guindulman | Infected | |
| Inabanga | Infected | |
| Jagna | Infected | |
| Lila | Infected | |
| Loay | Infected | |
| Loboc | Infected | |
| Loon | Infected | |
| Mabini | Infected | |
| Maribojoc | Infected | |
| Panglao | Infected | |
| Pilar | Infected | |
| President Carlos P. Garcia (Pitogo) | Infected | |
| Sagbayan (Borja) | Infected | |
| San Isidro | Infected | |
| San Miguel | Infected | |
| Sevilla | Buffer | |
| Sierra Bullones | Buffer | |
| Sikatuna | Buffer | |
| Tagbilaran City | Infected | |
| Talibon | Infected | |
| Trinidad | Infected | |
| Tubigon | Infected | |
| Ubay | Buffer | |
| Valencia | Infected |
Mga baboy at presyo sa Bohol
- Mga baboy
- 194,295noong 1 July 2026 · paunang bilang · −2.5% mula noong nakaraang taon
- Farmgate na presyo ng baboy
- ₱225.71bawat kilo, buhay na timbang, noong June 2026 · paunang bilang · +2.6% mula noong nakaraang taon
- Presyong tingi ng kasim
- ₱346.25bawat kilo, noong September 2026 · −3.3% mula noong nakaraang taon
Lahat ng bilang ng PSA · Pinagmulan: PSA