ASFWatch PH · Printed from asfwatchph.com/province/leyte · Zoning and cases as of 22 October 2026
See it on the mapPrinting this page gives a one-page sheet.
Share or follow this page
Eastern Visayas · Visayas
Leyte
Infected zone
The worst zone among its 43 towns and cities
Infected zone: Confirmed ASF outbreaks in the city or municipality. What to do in a red zone
Barangays with cases (not number of pigs)
0
2 fewer than at the end of September
Towns and cities with cases
0/43
towns and cities
In this zone since
10 January 2025
or earlier: our records start then
DA-BAI’s zoning status of 12 December 2025 lists Leyte differently from the zoning statuses before and after it. It is not counted as a zone change.
3 infected40 buffer
Barangays with cases, at the end of each month
November 2025October 2026
Zone changes
Infected
November 2025 or earlier
All 43 towns and cities
| Town or city | Zone | Barangays with cases |
|---|---|---|
| Abuyog | Buffer | |
| Alangalang | Buffer | |
| Albuera | Buffer | |
| Babatngon | Buffer | |
| Barugo | Buffer | |
| Bato | Buffer | |
| Burauen | Buffer | |
| Calubian | Buffer | |
| Capoocan | Buffer | |
| Carigara | Buffer | |
| City of Baybay | Buffer | |
| Dagami | Buffer | |
| Dulag | Infected | |
| Hilongos | Buffer | |
| Hindang | Buffer | |
| Inopacan | Buffer | |
| Isabel | Buffer | |
| Jaro | Buffer | |
| Javier (Bugho) | Buffer | |
| Julita | Buffer | |
| Kananga | Buffer | |
| La Paz | Buffer | |
| Leyte | Buffer | |
| Macarthur | Buffer | |
| Mahaplag | Infected | |
| Matag-ob | Buffer | |
| Matalom | Buffer | |
| Mayorga | Infected | |
| Merida | Buffer | |
| Ormoc City | Buffer | |
| Palo | Buffer | |
| Palompon | Buffer | |
| Pastrana | Buffer | |
| San Isidro | Buffer | |
| San Miguel | Buffer | |
| Santa Fe | Buffer | |
| Tabango | Buffer | |
| Tabontabon | Buffer | |
| Tacloban City | Buffer | |
| Tanauan | Buffer | |
| Tolosa | Buffer | |
| Tunga | Buffer | |
| Villaba | Buffer |
Pigs and prices in Leyte
- Pigs
- 121,009on 1 July 2026 · preliminary · +9.5% from a year earlier
- Farmgate price of hogs
- ₱178.00per kilogram, liveweight, in June 2026 · preliminary · −32.5% from a year earlier
- Retail price of kasim
- ₱333.20per kilogram, in September 2026 · −5.0% from a year earlier
All PSA figures · Source: PSA