ASFWatch PH · Na-print mula sa asfwatchph.com/fil/province/lanao-del-sur · Zoning at mga kaso noong 22 October 2026
Tingnan sa mapaIsang pahina ang lalabas kapag in-print ang pahinang ito.
I-share o sundan ang pahinang ito
BARMM · Mindanao
Lanao del Sur
Free zone
Ang pinakamalalang zone sa 40 bayan at lungsod nito
Free zone: Walang natuklasang ASF; mababa ang panganib. Ano ang gagawin sa dark green zone
Mga barangay na may kaso (hindi bilang ng baboy)
0
kapareho noong katapusan ng September
Mga bayan at lungsod na may kaso
0/40
bayan at lungsod
Nasa zone na ito mula noong
10 January 2025
o mas maaga pa: doon nagsisimula ang aming mga tala
40 free
Mga barangay na may kaso, sa katapusan ng bawat buwan
November 2025October 2026
Mga pagbabago ng zone
Free
November 2025 o mas maaga
Lahat ng 40 bayan at lungsod
| Bayan o lungsod | Zone | Mga barangay na may kaso |
|---|---|---|
| Amai Manabilang (Bumbaran) | Free | |
| Bacolod-Kalawi (Bacolod Grande) | Free | |
| Balabagan | Free | |
| Balindong (Watu) | Free | |
| Bayang | Free | |
| Binidayan | Free | |
| Buadiposo-Buntong | Free | |
| Bubong | Free | |
| Butig | Free | |
| Calanogas | Free | |
| Ditsaan-Ramain | Free | |
| Ganassi | Free | |
| Kapai | Free | |
| Kapatagan | Free | |
| Lumba-Bayabao (Maguing) | Free | |
| Lumbaca-Unayan | Free | |
| Lumbatan | Free | |
| Lumbayanague | Free | |
| Madalum | Free | |
| Madamba | Free | |
| Maguing | Free | |
| Malabang | Free | |
| Marantao | Free | |
| Marawi City | Free | |
| Marogong | Free | |
| Masiu | Free | |
| Mulondo | Free | |
| Pagayawan (Tatarikan) | Free | |
| Piagapo | Free | |
| Picong (Sultan Gumander) | Free | |
| Poona Bayabao (Gata) | Free | |
| Pualas | Free | |
| Saguiaran | Free | |
| Sultan Dumalondong | Free | |
| Tagoloan II | Free | |
| Tamparan | Free | |
| Taraka | Free | |
| Tubaran | Free | |
| Tugaya | Free | |
| Wao | Free |
Mga baboy at presyo sa Lanao del Sur
- Mga baboy
- 832noong 1 July 2026 · paunang bilang · +57.9% mula noong nakaraang taon
- Farmgate na presyo ng baboy
- ₱137.00bawat kilo, buhay na timbang, noong June 2026 · paunang bilang · +12.1% mula noong nakaraang taon
Lahat ng bilang ng PSA · Pinagmulan: PSA