ASFWatch PH · Na-print mula sa asfwatchph.com/fil/province/cebu · Zoning at mga kaso noong 22 October 2026
Tingnan sa mapaIsang pahina ang lalabas kapag in-print ang pahinang ito.
I-share o sundan ang pahinang ito
Central Visayas · Visayas
Cebu
Infected zone
Ang pinakamalalang zone sa 53 bayan at lungsod nito
Infected zone: May kumpirmadong outbreak ng ASF sa bayan o lungsod. Ano ang gagawin sa red zone
Mga barangay na may kaso (hindi bilang ng baboy)
4
1 mas marami kaysa noong katapusan ng September
Mga bayan at lungsod na may kaso
2/53
bayan at lungsod
Nasa zone na ito mula noong
10 January 2025
o mas maaga pa: doon nagsisimula ang aming mga tala
14 infected17 buffer8 surveillance2 protected12 free
Mga barangay na may kaso, sa katapusan ng bawat buwan
November 2025October 2026
Mga bayan at lungsod na may kaso
- Cebu City
- Ginatilan
Mga pagbabago ng zone
Infected
November 2025 o mas maaga
Lahat ng 53 bayan at lungsod
| Bayan o lungsod | Zone | Mga barangay na may kaso |
|---|---|---|
| Alcantara | Surveillance | |
| Alcoy | Protected | |
| Alegria | Protected | |
| Aloguinsan | Buffer | |
| Argao | Buffer | |
| Asturias | Buffer | |
| Badian | Surveillance | |
| Balamban | Buffer | |
| Bantayan | Free | |
| Barili | Buffer | |
| Boljoon | Free | |
| Borbon | Surveillance | |
| Carmen | Surveillance | |
| Catmon | Buffer | |
| Cebu City | Infected | Oo |
| City of Bogo | Infected | |
| City of Carcar | Infected | |
| City of Naga | Buffer | |
| City of Talisay | Infected | |
| Compostela | Buffer | |
| Consolacion | Buffer | |
| Cordova | Infected | |
| Daanbantayan | Surveillance | |
| Dalaguete | Surveillance | |
| Danao City | Surveillance | |
| Dumanjug | Buffer | |
| Ginatilan | Infected | Oo |
| Lapu-Lapu City (Opon) | Infected | |
| Liloan | Infected | |
| Madridejos | Free | |
| Malabuyoc | Free | |
| Mandaue City | Infected | |
| Medellin | Buffer | |
| Minglanilla | Infected | |
| Moalboal | Surveillance | |
| Oslob | Free | |
| Pilar | Free | |
| Pinamungajan | Buffer | |
| Poro | Free | |
| Ronda | Buffer | |
| Samboan | Free | |
| San Fernando | Infected | |
| San Francisco | Free | |
| San Remigio | Buffer | |
| Santa Fe | Free | |
| Santander | Free | |
| Sibonga | Infected | |
| Sogod | Infected | |
| Tabogon | Buffer | |
| Tabuelan | Buffer | |
| Toledo City | Buffer | |
| Tuburan | Infected | |
| Tudela | Free |
Mga baboy at presyo sa Cebu
- Mga baboy
- 451,498noong 1 July 2026 · paunang bilang · +46.2% mula noong nakaraang taon
- Farmgate na presyo ng baboy
- ₱200.00bawat kilo, buhay na timbang, noong June 2026 · paunang bilang · 0.0% mula noong nakaraang taon
- Presyong tingi ng kasim
- ₱332.50bawat kilo, noong September 2026 · +1.9% mula noong nakaraang taon
Lahat ng bilang ng PSA · Pinagmulan: PSA